Beschrijving
De Bartscher ijsblokjesmachine uit de C-serie produceert holle kegelvormige ijsblokjes via een circulatiepomp. Met een maximale capaciteit van 25 kg per 24 uur en een voorraadbunker van 7 kg is deze machine ideaal voor restaurants, cafés en bars met een constante vraag naar ijs.
Dankzij de luchtgekoelde werking en de vaste wateraansluiting is de bediening eenvoudig en betrouwbaar. Bovendien beschikt het apparaat over diverse controlelampjes voor waterniveau, werking en storingen, zodat het gebruik probleemloos en veilig verloopt.
Voordelen
-
Productie tot 25 kg ijs per 24 uur
-
Holle conusvormige blokjes, ideaal voor dranken
-
Voorraadbunker met 7 kg capaciteit
-
Luchtgekoeld systeem met circulatiepomp
-
Gebruiksvriendelijke bediening met controlelampjes
Technische specificaties
| Merk | Bartscher |
|---|---|
| Breedte (mm) | 395 |
| Diepte (mm) | 551 |
| Hoogte (mm) | 673 |
| Gewicht | 25.6 |
| Vulstandsensor | Ja |
| Productie middels | Circulatiepomp |
| Koelmiddel | R290 / 0,048 kg |
| Productie max. | 25 kg / 24 uur |
| Aantal ijsblokjesgrootten | 1 |
| Aan/Uit-schakelaar | Ja |
| Aansluitwaarde | 0.22 kW |
| Wateraansluiting | 3/4″ |
| Spanning | 230 V |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Geschikt voor onderbouw | Nee |
| Inhoud voorraadreservoir | 7 kg |
| Productie / bewerking | 16 ijsblokjes |
| Controlelampje | Aan/Uit, In bedrijf, Laag waterpeil, Storing, Voorraadcontainer vol |
| Kleur | Zilver |
| Geschikt voor inbouw | Nee |
| Besturing | Knop |
| Klimaatklasse | ST |
| Waterafvoer | Ø 21 mm |
| IJsblokjesgrootte | Ø 28 mm, hoogte 40 mm, 18–20 g |
| Uitvoering ijsblokjes | Conusvorm (holle conus) |
| Frequentie | 50 Hz |
| Koeling | Luchtgekoeld |
| Inclusief | 1 ijsschep |
| Belangrijke aanwijzing | Afstand naar alle zijden minstens 10 cm |





