Beschrijving
De Combisteel Energy Line Koelwerkbank 393L is een energiezuinige en duurzame oplossing voor professionele keukens. Dankzij de vier afzonderlijke deuren biedt deze werkbank optimale indeling en gemakkelijke toegang tot gekoelde producten. Met zijn geforceerde koeling en temperatuurbereik van +2°C tot +8°C blijft de inhoud altijd perfect gekoeld, zelfs bij intensief gebruik.
De werkbank is vervaardigd uit roestvrij staal AISI 201, zowel aan de binnen- als buitenzijde, wat garant staat voor hygiëne, stevigheid en eenvoudige reiniging. De digitale temperatuurregeling maakt een nauwkeurige instelling mogelijk en het automatische ontdooisysteem minimaliseert onderhoud. Met zijn energielabel A is deze koelwerkbank bovendien zeer zuinig in verbruik.
Voordelen
-
Energiezuinig met energielabel A
-
Vier deuren voor overzichtelijke opslag
-
Geforceerde luchtcirculatie voor gelijkmatige koeling
-
Duurzame constructie van RVS AISI 201
-
Digitale bediening met nauwkeurige temperatuurregeling
-
Automatisch ontdooisysteem
-
Stekkerklaar voor direct gebruik
Technische specificaties
| Merk | Combisteel |
|---|---|
| Type | Energy Line |
| Materiaal | RVS AISI 201 |
| Materiaal interieur | RVS 201 |
| Kleur | RVS |
| Breedte (mm) | 2230 |
| Diepte (mm) | 700 |
| Hoogte (mm) | 860 |
| Gewicht bruto (kg) | 173 |
| Gewicht netto (kg) | 153 |
| Spanning (Volt) | 230 |
| Frequentie (Hz) | 50 |
| Elektrisch vermogen (kW) | 0.3 |
| Koelmiddel | R600A |
| Temperatuurbereik (°C) | +2 / +8 |
| Inhoud netto (L) | 393 |
| Aantal roosters | 4x 335×530 / 4x 390×505 |
| Aantal GN | 4x 1/1 |
| Inwendige afmetingen (bxdxh, mm) | 1669x530x564 |
| Type koeling | Geforceerd |
| Bediening | Digitaal |
| Temperatuurweergave | Ja, digitaal |
| Aantal deuren | 4 |
| Ontdooisysteem | Automatisch |
| Isolatiedikte (mm) | 60 |
| Maximale omgevingstemperatuur (°C) | 40 |
| Energielabel | A |
| Stroomverbruik (kWh/24h) | 1.82 |
| Hoeveelheid koelmiddel (g) | 95 |
| Verrijdbaar | Nee |
| Stekkerklaar | Ja |










